導電性チップ
製品詳細
テカンタイプ
バリアント番号 | 測定範囲 | 材料 | 色 | カートリッジ | パッケージ仕様 |
3020001 | 50μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3020011 | 50μl | 普通 | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3020101 | 50μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3020111 | 50μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/b0x、50箱/ケース |
3020002 | 50μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020012 | 50μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020102 | 50μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020112 | 50μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021001 | 200μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3021011 | 200μl | 普通 | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3021101 | 200μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3021111 | 200μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3021002 | 200μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021012 | 200μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021102 | 200μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021112 | 200μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022001 | 1000μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3022011 | 1000μl | 普通 | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3022101. | 1000μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3022111 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3022002 | 1000μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022012 | 1000μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022102 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022112 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020201 | 50μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3020211 | 50μl | 普通 | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3020301 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3020311 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3020202 | 50μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020212 | 50μl | 普通 | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020302 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3020312 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021201 | 200μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3021211 | 200μl | 普通 | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
テカンタイプ
バリアント番号 | 測定範囲 | 材料 | 色 | カートリッジ | パッケージ仕様 |
3021301 | 200μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3021311 | 200μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3021302 | 200μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021212 | 200μl | 普通 | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021 302 | 200μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3021312 | 200μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022201 | 1000μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3022211 | 1000μl | 普通 | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3022301 | 1000μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3022311 | 1000μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3022202 | 1000μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022212 | 1000μl | 普通 | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022302 | 1000μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3022312 | 1000μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
ハミルトンタイプ
バリアント番号 | 測定範囲 | 材料 | 色 | カートリッジ | パッケージ仕様 |
3023001 | 50μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3023011 | 50μl | 普通 | クリア | はい | 96/箱、50箱/ケース |
3023101 | 50μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3023111 | 50μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3023002 | 50μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023012 | 50μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023102 | 50μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023112 | 50μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3024001 | 300μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3024011 | 300μl | 普通 | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3024101 | 300μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3024111 | 300μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3024002 | 300μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3024012 | 300μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3024102 | 300μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3024112 | 300μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3025001 | 1000μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3025011 | 1000μl | 普通 | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3025101 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3025111 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3025002 | 1000μl | 普通 | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3025012 | 1000μl | 普通 | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3025102. | 1000μl | 保持力が低い | クリア | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3025112 | 1000μl | 保持力が低い | クリア | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023201 | 50μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3023211 | 50μl | 普通 | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3023301 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/箱、50箱/ケース |
3023311 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | はい | 96個/箱、50箱/ケース |
3023202 | 50μl | 普通 | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023212 | 50μl | 普通 | 黒 | はい | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
3023302 | 50μl | 保持力が低い | 黒 | いいえ | 96/ラック、5ラック/箱、20箱/ケース |
設立以来、会社は急速に発展し、現在15,000平方メートルの10万レベルの浄化工場、30,000平方メートルの工場面積、蘇州技術研究開発センター、蘇州生産基地、台州生産基地を持っています。主な製品には、細胞培養、生物学的検出液処理、医療機器、安全保護などが含まれており、検査機関(IVD)、生物学研究、医療、新薬研究開発、実験室科学研究などで広く使用できます。フィールド。製品は性能と品質が高いです。第三者検査機関および関連する科学研究部門による検査を経て、高品質の輸入製品に代わる能力を備えています。
-
現代医学の分野では、正確かつ効率的な診断ツールの探求が継続的な取り組みとなっています。疾患診断の分野に革命をもたらしたツールの 1 つが、PCR (ポリメラーゼ連鎖反応) ストリップ チューブで...
-
キャップ付きカスタム PCR ストリップ チューブ メーカー 分子生物学の複雑な世界では、精度と正確さが最も重要です。科学者が実験に依存する重要なツールの 1 つは、PCR (ポリメラーゼ...