マイクロ遠沈管
製品詳細
微量遠心管 | |
| 微量遠心管は透明なポリマー材料であるポリプロピレン (PP) でできており、主に微生物サンプルの保管、輸送、遠心分離に使用されます。
|
スナップイン式微量遠心管 | |
| スナップイン設計により、実験中のキャップの破裂や遠心管の飛び出しの発生を大幅に減らすことができます。サンプルを加熱または遠心分離すると、実験者と実験サンプルに最高の安全性が保証されます。
|
低保持微量遠心管 | |
| 分子生物学の実験用微量遠沈管では、液体が壁に垂れ下がる現象がよく起こります。サンプル回収率の向上と実験の安定性を向上させるために、低吸着微量遠沈管を開発しました。低吸着チューブによりチューブ壁へのサンプルの吸着が大幅に低減され、サンプル回収率が向上します。
|
低保持微量遠心管 | |
| お客様の色識別やサンプルの区別のニーズに応じて、カラフルな遠沈管をご提供いたします。茶色のチューブは、光によって分解されやすいサンプルの遠心保管に特に適しています。
|
滅菌済み微量遠心管 | |
| 実験現場を無菌環境で実施する必要がある場合でも、滅菌済みの遠沈管は無菌レベルを確保しながら優れた透明性と明るさを保ちます。 |
仕様 。
バリアント番号 | モデル | 色 | 材料 | 底面形状 | 殺菌 | パッケージ仕様 |
3044000 | 0.5ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3044100 | 0.5ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3044001 | 0.5ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3044101 | 0.5ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3044200 | 0.5ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3044300 | 0.5ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3044201 | 0.5ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3044301 | 0.5ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3040000 | 0.6ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3040100 | 0.6ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3040001 | 0.6ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3040101 | 0.6ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3040200 | 0.6ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3040300 | 0.6ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 1000/箱、10箱/ケース |
3040201 | 0.6ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3040301 | 0.6ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 100個/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041000 | 1.5ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041100 | 1.5ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041001 | 1.5ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 50/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041101 | 1.5ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041200 | 1.5ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041300 | 1.5ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041201 | 1.5ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041301 | 1.5ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041010 | 1.5ml (スナップタイプ) | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041110 | 1.5ml (スナップタイプ) | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041011 | 1.5ml (スナップタイプ) | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 50/パック、5パック/箱、1 0箱/ケース |
3041111 | 1.5ml (スナップタイプ) | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041210 | 1.5ml (スナップタイプ) | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041310 | 1.5ml (スナップタイプ) | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3041211 | 1.5ml (スナップタイプ) | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3041311 | 1.5ml (スナップタイプ) | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3045000 | 1.7ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3045100 | 1.7ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3045001 | 1.7ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 50/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3045101 | 1.7ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3045200 | 1.7ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3045300 | 1.7ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3045201 | 1.7ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3045301 | 1.7ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50/パック、5パック/箱、1 0箱/ケース |
3042000 | 2.0ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042100 | 2.0ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042001 | 2.0ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 50/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042101 | 2.0ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042200 | 2.0ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042300 | 2.0ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042201 | 2.0ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042301 | 2.0ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042010 | 2.0ml | クリア | 普通 | 丸底 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042110 | 2.0ml | クリア | 保持力が低い | 丸底 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042011 | 2.0ml | クリア | 普通 | 丸底 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042111 | 2.0ml | クリア | 保持力が低い | 丸底 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042210 | 2.0ml | 茶色 | 普通 | 丸底 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042310 | 2.0ml | 茶色 | 保持力が低い | 丸底 | いいえ | 500/箱、10箱/ケース |
3042211 | 2.0ml | 茶色 | 普通 | 丸底 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3042311 | 2.0ml | 茶色 | 保持力が低い | 丸底 | はい | 50枚/パック、5パック/箱、10箱/ケース |
3043000 | 5.0ml | クリア | 普通 | コーン底部 | いいえ | 250/箱、10箱/ケース |
3043100 | 5.0ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 250/箱、10箱/ケース |
3043001 | 5.0ml | クリア | 普通 | コーン底部 | はい | 250/箱、10箱/ケース |
3043101 | 5.0ml | クリア | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 250/箱、10箱/ケース |
3043200 | 5.0ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | いいえ | 250/箱、10箱/ケース |
3043300 | 5.0ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | いいえ | 250/箱、10箱/ケース |
3043201 | 5.0ml | 茶色 | 普通 | コーン底部 | はい | 250/箱、10箱/ケース |
3043301 | 5.0ml | 茶色 | 保持力が低い | コーン底部 | はい | 250/bo |
設立以来、会社は急速に発展し、現在15,000平方メートルの10万レベルの浄化工場、30,000平方メートルの工場面積、蘇州技術研究開発センター、蘇州生産基地、台州生産基地を持っています。主な製品には、細胞培養、生物学的検出液処理、医療機器、安全保護などが含まれており、検査機関(IVD)、生物学研究、医療、新薬研究開発、実験室科学研究などで広く使用できます。フィールド。製品は性能と品質が高いです。第三者検査機関および関連する科学研究部門による検査を経て、高品質の輸入製品に代わる能力を備えています。
-
現代医学の分野では、正確かつ効率的な診断ツールの探求が継続的な取り組みとなっています。疾患診断の分野に革命をもたらしたツールの 1 つが、PCR (ポリメラーゼ連鎖反応) ストリップ チューブで...
-
キャップ付きカスタム PCR ストリップ チューブ メーカー 分子生物学の複雑な世界では、精度と正確さが最も重要です。科学者が実験に依存する重要なツールの 1 つは、PCR (ポリメラーゼ...