PCRプレート&シーリングフィルム
製品の詳細
バリアント番号 | 名前 | モデル | 品名 | パッケージ仕様 |
2041010 | 96 PCRプレート | 0.1ml | 明確で、スカートされていない | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040010 | 96 PCRプレート | 0.2ml | 明確で、スカートされていない | 10/ボックス、5箱/ケース |
2041110 | 96 PCRプレート | 0.1ml | 白、非スカート | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040110 | 96 PCRプレート | 0.2ml | 白、非スカート | 10/ボックス、5箱/ケース |
2041000 | 96 PCRプレート | 0.1ml | クリア、ハーフスカート(ロシュタイプ) | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040000 | 96 PCRプレート | 0.2ml | クリア、半分のスカート | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040001 | 96 PCRプレート | 0.2ml | クリア、ハーフスカートドプリント | 10/ボックス、5箱/ケース |
2041100 | 96 PCRプレート | 0.1ml | Whitehalf-Skirted(ロシュタイプ) | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040100 | 96 PCRプレート | 0.2ml | 白、ハーフスカート | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040101 | 96 PCRプレート | 0.2ml | 白、ハーフスカート、印刷 | 10/ボックス、5箱/ケース |
2041020 | 96 PCRプレート | 0.1ml | クリア、ハイスカート(ABIタイプ) | 10/ボックス、5箱/ケース |
2040020 | 96 PCRプレート | 0.2ml | クリア、ハイスカート(ロシュタイプ) | 10/box、5box/case |

その設立以来、同社は急速に開発されており、現在は15,000平方メートルの100,000レベルの浄化ワークショップ、30,000平方メートルの工場エリア、蘇州技術研究開発センター、蘇州生産ベース、台湾生産ベースを持っています。主な製品には、細胞培養、生物学的検出液体処理、医療機器、安全保護などが含まれます。これらは、試験機関(IVD)、生物学的研究、医療、新薬研究開発、実験科学研究およびその他で広く使用できます。フィールド。製品には性能が高くなります。サードパーティのテスト機関と関連する科学研究ユニットによるテストの後、高品質の輸入製品を置き換える能力があります。

-
遠心分離技術が遠心チューブにもたらす進化 研究環境が日々進化するなか、遠心チューブは今もなおラボに欠かせない基礎的ツールとして重要な役割を果たしています。近年の遠心分離技術の飛躍的な進歩は、遠心チュー...
-
カスタム遠心チューブ(50ml)専門工場より 遠心チューブは、研究・診断分野の多様なシーンで活躍する実験器具の中核をなす存在です。近年では、その需要が世界各地で拡大しており、今後さらなる成長が期待され...